| Tergui Club | od | 1149.00 |
| Excel **** | od | 1187.00 |
| Riadh Club *** | od | 1188.00 |
| Tergui Club ** | od | 1309.00 |
| Ruspina **** | od | 1322.00 |
| El Fell ***+ | od | 1322.00 |
| Ruspina **** | od | 1390.00 |
| Zodiac **** | od | 1391.00 |
| Garden Beach ***+ | od | 1430.00 |
| Sultan Beach **** | od | 1600.00 |
| Marhaba Palace ****+ | od | 1671.00 |
| Royal Salem **** | od | 1790.00 |
| El Mouradi Palace ***** | od | 2210.00 |
| El Mouradi Palm Marina ***** | od | 2410.00 |
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
Zodiac![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Tunezja - wycieczki - first minute, last minute i super last minute, dojazd autokarem lub samolotem
Zodiac - strona hotelu w Comtravel.pl