Terminy wycieczek
3 Października 2011 od 7398.00
3 Października 2011 od 9448.00
10 Października 2011 od 7398.00
10 Października 2011 od 9448.00
17 Października 2011 od 7398.00
17 Października 2011 od 9448.00
24 Października 2011 od 9448.00
24 Października 2011 od 7398.00
31 Października 2011 od 9278.00
31 Października 2011 od 8268.00
7 Listopada 2011 od 9278.00
7 Listopada 2011 od 8268.00
14 Listopada 2011 od 8268.00
14 Listopada 2011 od 9278.00
21 Listopada 2011 od 9278.00
21 Listopada 2011 od 8268.00
28 Listopada 2011 od 8268.00
28 Listopada 2011 od 9278.00
5 Grudnia 2011 od 8268.00
5 Grudnia 2011 od 9278.00
Newsletter

Zapisz    Wypisz
Jak rezerwować
Partnerzy

Hotel Sun Island *****

Kod hotelu

MLE206

Destynacja

Malediwy

Miasto

Ari Atoll

Nazwa hotelu

Sun Island

Opis hotelu

Hotel znajduje się na niewielkiej, gęsto porośniętej palmami wysepce Nalaguraidhoo. Kompleks jest największym ośrodkiem wypoczynkowym na Malediwach i oferuje najnowocześniejsze udogodnienia. W okolicy znaleźć można wiele malowniczych, bezludnych zatoczek, w których w spokoju można opalać się i korzystać ze sportów wodnych.

Lokalizacja

przy plaży, 100 km od lotniska.

Plaża

prywatna, piaszczysta, łagodne zejście, przy hotelu, bar service, zagospodarowana, parasole, leżaki, ręczniki.

Wyżywienie

śniadania, lunch i obiadokolacje w formie bufetu, możliwość dopłaty do lunchu, możliwość dopłaty do pakietu All Inclusive.

Parametry hotelu

Kategoria oficjalna:*****
Kategoria Ecco Holiday:
Pokoje:4 Udogodnienia:4

Opis pokoi

klimatyzacja indywidualnie sterowana telewizja sejf mini bar (płatny) internet (płatny) internet bezprzewodowy telefon (płatny) taras/balkon ekspres do kawy suszarka do włosów wentylator łazienka z wanną lub prysznicem pokój dzienny telefon w łazience.

All inclusive

tak

2 Dzieci

tak

Standard

5

Najbliższe terminy wycieczek

3 Października 2011 od 7398.00
3 Października 2011 od 9448.00
10 Października 2011 od 7398.00
10 Października 2011 od 9448.00
17 Października 2011 od 7398.00
17 Października 2011 od 9448.00
24 Października 2011 od 9448.00
24 Października 2011 od 7398.00
31 Października 2011 od 9278.00
31 Października 2011 od 8268.00
7 Listopada 2011 od 9278.00
7 Listopada 2011 od 8268.00
14 Listopada 2011 od 8268.00
14 Listopada 2011 od 9278.00
21 Listopada 2011 od 9278.00
21 Listopada 2011 od 8268.00
28 Listopada 2011 od 8268.00
28 Listopada 2011 od 9278.00
5 Grudnia 2011 od 8268.00
5 Grudnia 2011 od 9278.00

Zobacz również okoliczne hotele:

Paradise Island (Super De Luxe)
Meeru Island
Sun Island (Deluxe)
Sun Island (Bungalowy Na Wodzie)
Kuredu Island
Bandos Island Resort
Holiday Island Resort
Royal Island
Chaaya Island Dhonveli Beach
Embudu Village
Eriyadu Island
Embudu Village (Bungalowy Na Wodzie)
Chaaya Island Dhonveli
Vilamendhoo Island Resort
Eriyadu Island Resort

Informacje o kraju

Malediwy - zobacz kraj w przewodniku turystycznym

Zobacz też nasze oferty

Malediwy - wycieczki - promocje, first minute, last minute i super last minute, dojazd autokarem lub samolotem

Wydruk oferty