| 3 Października 2011 | od | 7398.00 |
| 3 Października 2011 | od | 9448.00 |
| 10 Października 2011 | od | 7398.00 |
| 10 Października 2011 | od | 9448.00 |
| 17 Października 2011 | od | 7398.00 |
| 17 Października 2011 | od | 9448.00 |
| 24 Października 2011 | od | 9448.00 |
| 24 Października 2011 | od | 7398.00 |
| 31 Października 2011 | od | 9278.00 |
| 31 Października 2011 | od | 8268.00 |
| 7 Listopada 2011 | od | 9278.00 |
| 7 Listopada 2011 | od | 8268.00 |
| 14 Listopada 2011 | od | 8268.00 |
| 14 Listopada 2011 | od | 9278.00 |
| 21 Listopada 2011 | od | 9278.00 |
| 21 Listopada 2011 | od | 8268.00 |
| 28 Listopada 2011 | od | 8268.00 |
| 28 Listopada 2011 | od | 9278.00 |
| 5 Grudnia 2011 | od | 8268.00 |
| 5 Grudnia 2011 | od | 9278.00 |





MLE206
Malediwy
Ari Atoll
Sun Island
Hotel znajduje się na niewielkiej, gęsto porośniętej palmami wysepce Nalaguraidhoo. Kompleks jest największym ośrodkiem wypoczynkowym na Malediwach i oferuje najnowocześniejsze udogodnienia. W okolicy znaleźć można wiele malowniczych, bezludnych zatoczek, w których w spokoju można opalać się i korzystać ze sportów wodnych.
przy plaży, 100 km od lotniska.
prywatna, piaszczysta, łagodne zejście, przy hotelu, bar service, zagospodarowana, parasole, leżaki, ręczniki.
śniadania, lunch i obiadokolacje w formie bufetu, możliwość dopłaty do lunchu, możliwość dopłaty do pakietu All Inclusive.
Kategoria oficjalna:*****
Kategoria Ecco Holiday:
Pokoje:4 Udogodnienia:4
klimatyzacja indywidualnie sterowana telewizja sejf mini bar (płatny) internet (płatny) internet bezprzewodowy telefon (płatny) taras/balkon ekspres do kawy suszarka do włosów wentylator łazienka z wanną lub prysznicem pokój dzienny telefon w łazience.
tak
tak
5
| 3 Października 2011 | od | 7398.00 |
| 3 Października 2011 | od | 9448.00 |
| 10 Października 2011 | od | 7398.00 |
| 10 Października 2011 | od | 9448.00 |
| 17 Października 2011 | od | 7398.00 |
| 17 Października 2011 | od | 9448.00 |
| 24 Października 2011 | od | 9448.00 |
| 24 Października 2011 | od | 7398.00 |
| 31 Października 2011 | od | 9278.00 |
| 31 Października 2011 | od | 8268.00 |
| 7 Listopada 2011 | od | 9278.00 |
| 7 Listopada 2011 | od | 8268.00 |
| 14 Listopada 2011 | od | 8268.00 |
| 14 Listopada 2011 | od | 9278.00 |
| 21 Listopada 2011 | od | 9278.00 |
| 21 Listopada 2011 | od | 8268.00 |
| 28 Listopada 2011 | od | 8268.00 |
| 28 Listopada 2011 | od | 9278.00 |
| 5 Grudnia 2011 | od | 8268.00 |
| 5 Grudnia 2011 | od | 9278.00 |
Paradise Island (Super De Luxe)
Meeru Island
Sun Island (Deluxe)
Sun Island (Bungalowy Na Wodzie)
Kuredu Island
Bandos Island Resort
Holiday Island Resort
Royal Island
Chaaya Island Dhonveli Beach
Embudu Village
Eriyadu Island
Embudu Village (Bungalowy Na Wodzie)
Chaaya Island Dhonveli
Vilamendhoo Island Resort
Eriyadu Island Resort
Malediwy - zobacz kraj w przewodniku turystycznym
Malediwy - wycieczki - promocje, first minute, last minute i super last minute, dojazd autokarem lub samolotem