| 3 Października 2011 | od | 11068.00 |
| 3 Października 2011 | od | 17568.00 |
| 10 Października 2011 | od | 11068.00 |
| 10 Października 2011 | od | 17568.00 |
| 17 Października 2011 | od | 11068.00 |
| 17 Października 2011 | od | 17568.00 |
| 24 Października 2011 | od | 11068.00 |
| 24 Października 2011 | od | 17568.00 |




| 3 Października 2011 | od | 11068.00 |
| 3 Października 2011 | od | 17568.00 |
| 10 Października 2011 | od | 11068.00 |
| 10 Października 2011 | od | 17568.00 |
| 17 Października 2011 | od | 11068.00 |
| 17 Października 2011 | od | 17568.00 |
| 24 Października 2011 | od | 11068.00 |
| 24 Października 2011 | od | 17568.00 |
Legends
Belle Mare Plage
Pointe Aux Biches
Heritage Golf & Spa Resort
Prince Maurice
Le Mauricia
Paradis Hotel & Golf Club
Paul & Virginie
Le Bougainville
Indian Resort
Ambre
Mauritius - zobacz kraj w przewodniku turystycznym
Mauritius - wycieczki - promocje, first minute, last minute i super last minute, dojazd autokarem lub samolotem