| 10 Października 2011 | od | 4878.00 |
| 7 Listopada 2011 | od | 5468.00 |
| 7 Listopada 2011 | od | 7288.00 |
| 28 Listopada 2011 | od | 7288.00 |
| 26 Grudnia 2011 | od | 8388.00 |
| 26 Grudnia 2011 | od | 6298.00 |
| 16 Stycznia 2012 | od | 9918.00 |
| 16 Stycznia 2012 | od | 5468.00 |
| 6 Lutego 2012 | od | 7288.00 |
| 6 Lutego 2012 | od | 5468.00 |
| 13 Lutego 2012 | od | 7288.00 |
| 13 Lutego 2012 | od | 5468.00 |
| 27 Lutego 2012 | od | 5468.00 |
| 27 Lutego 2012 | od | 7288.00 |
| 13 Marca 2012 | od | 7288.00 |
| 13 Marca 2012 | od | 5468.00 |
| 27 Marca 2012 | od | 7288.00 |
| 27 Marca 2012 | od | 5468.00 |
| 24 Kwietnia 2012 | od | 9918.00 |
| 24 Kwietnia 2012 | od | 5468.00 |
CMB601
Sri Lanka
Sri Lanka - Perły Cejlonu
KOLOMBO - DAMBULLA - SIGIRIYA - POLONNARUWA - KANDY- NUWARA ELIYA
| 10 Października 2011 | od | 4878.00 |
| 7 Listopada 2011 | od | 5468.00 |
| 7 Listopada 2011 | od | 7288.00 |
| 28 Listopada 2011 | od | 7288.00 |
| 26 Grudnia 2011 | od | 8388.00 |
| 26 Grudnia 2011 | od | 6298.00 |
| 16 Stycznia 2012 | od | 9918.00 |
| 16 Stycznia 2012 | od | 5468.00 |
| 6 Lutego 2012 | od | 7288.00 |
| 6 Lutego 2012 | od | 5468.00 |
| 13 Lutego 2012 | od | 7288.00 |
| 13 Lutego 2012 | od | 5468.00 |
| 27 Lutego 2012 | od | 5468.00 |
| 27 Lutego 2012 | od | 7288.00 |
| 13 Marca 2012 | od | 7288.00 |
| 13 Marca 2012 | od | 5468.00 |
| 27 Marca 2012 | od | 7288.00 |
| 27 Marca 2012 | od | 5468.00 |
| 24 Kwietnia 2012 | od | 9918.00 |
| 24 Kwietnia 2012 | od | 5468.00 |
Club Palm Garden Beach
Mount Lavinia Beach
Riverina
Tropical Villas
Sea Shells
Blue Oceanic
Eden Resort And Spa
Blue Water
Induruwa Beach
Villa Ocean View Cabana
Zloty Pakiet Slubny (Hotel Eden Resort And Spa)
Srebrny Pakiet Slubny (Hotel Riverina)
Zloty Pakiet Slubny (Hotel Riverina)
Mermaid
The Beach
Sri Lanka - zobacz kraj w przewodniku turystycznym
Sri Lanka - wycieczki - promocje, first minute, last minute i super last minute, dojazd autokarem lub samolotem