| 6 Stycznia 2009 | od | 2057.00 |
| 6 Stycznia 2009 | od | 1829.00 |
| 6 Stycznia 2009 | od | 2487.00 |
| 6 Stycznia 2009 | od | 2199.00 |
| 13 Stycznia 2009 | od | 2057.00 |
| 13 Stycznia 2009 | od | 1829.00 |
| 13 Stycznia 2009 | od | 2487.00 |
| 13 Stycznia 2009 | od | 2199.00 |
| 20 Stycznia 2009 | od | 2487.00 |
| 20 Stycznia 2009 | od | 2199.00 |
| 20 Stycznia 2009 | od | 1829.00 |
| 20 Stycznia 2009 | od | 2057.00 |
| 27 Stycznia 2009 | od | 2199.00 |
| 27 Stycznia 2009 | od | 2487.00 |
| 27 Stycznia 2009 | od | 2057.00 |
| 27 Stycznia 2009 | od | 1829.00 |
| 3 Lutego 2009 | od | 1829.00 |
| 3 Lutego 2009 | od | 2199.00 |
| 3 Lutego 2009 | od | 2487.00 |
| 3 Lutego 2009 | od | 2057.00 |



kompleks hotelowy oddalony od plaży o ok. 600 m (bezpłatny mini-bus).
nowoczesny, rozległy ośrodek usytuowany wokół basenu, składający się z pięciu 1-piętrowych budynków. Restauracja główna Fontana, kawiarnia orientalna z fajkami wodnymi, bar Up-Stairs (od zachodu słońca do północy), dyskoteka, amfiteatr. Basen, bar przy basenie Laguna i na plaży bar Diamond. Leżaki, parasole przeciwsłoneczne oraz ręczniki kąpielowe w cenie. Karty kredytowe: Visa, Mastercard, American Express. Liczba pokoi: 178. Kategoria lokalna: 4 gwiazdki.
ze smakiem urządzone, 2-osobowe: łazienka i WC, suszarka, balkon lub taras, indywidualnie sterowana klimatyzacja, telefon, TV sat., minibar, suszarka, mała lodówka, kuchenka i sejf (za opłatą). 2 oddzielne łóżka i ewentualnie dostawka dla 3. osoby. Wszystkie pokoje z widokiem na morze.
2 posiłki dziennie (śniadania i obiadokolacje) w formie bufetów w restauracji głównej. W ciągu dnia przekąski za opłatą w barach. Dostępna opcja all inclusive.
brodzik i plac zabaw. Menu dla dzieci po wcześniejszej rezerwacji. Opiekunka na życzenie, za dodatkową opłatą.
| 6 Stycznia 2009 | od | 2057.00 |
| 6 Stycznia 2009 | od | 1829.00 |
| 6 Stycznia 2009 | od | 2487.00 |
| 6 Stycznia 2009 | od | 2199.00 |
| 13 Stycznia 2009 | od | 2057.00 |
| 13 Stycznia 2009 | od | 1829.00 |
| 13 Stycznia 2009 | od | 2487.00 |
| 13 Stycznia 2009 | od | 2199.00 |
| 20 Stycznia 2009 | od | 2487.00 |
| 20 Stycznia 2009 | od | 2199.00 |
| 20 Stycznia 2009 | od | 1829.00 |
| 20 Stycznia 2009 | od | 2057.00 |
| 27 Stycznia 2009 | od | 2199.00 |
| 27 Stycznia 2009 | od | 2487.00 |
| 27 Stycznia 2009 | od | 2057.00 |
| 27 Stycznia 2009 | od | 1829.00 |
| 3 Lutego 2009 | od | 1829.00 |
| 3 Lutego 2009 | od | 2199.00 |
| 3 Lutego 2009 | od | 2487.00 |
| 3 Lutego 2009 | od | 2057.00 |
Amar Sina.
Coral Beach Montazah
Creative Badawia Sharm Resort.
Creative Mexicana.
Dreams Vacation.
Four Seasons
Gardenia
Kahramana.
Kiroseiz.
Sol Verginia.
Crown Plaza.
Helnan Marina
Al Diwan
Sharm Holiday
Cleopatra
Egipt - zobacz kraj w przewodniku turystycznym
Egipt - wycieczki - promocje, first minute, last minute i super last minute, dojazd autokarem lub samolotem
Sharm El Sheikh - wycieczki - promocje, first minute, last minute i super last minute, dojazd autokarem lub samolotem