| 12 Marca 2010 | od | 9468.00 |
| 12 Marca 2010 | od | 13678.00 |
| 19 Marca 2010 | od | 9468.00 |
| 19 Marca 2010 | od | 13678.00 |
| 26 Marca 2010 | od | 9468.00 |
| 26 Marca 2010 | od | 13678.00 |
| 2 Kwietnia 2010 | od | 9468.00 |
| 2 Kwietnia 2010 | od | 12278.00 |
| 9 Kwietnia 2010 | od | 8068.00 |
| 9 Kwietnia 2010 | od | 10878.00 |
| 16 Kwietnia 2010 | od | 8068.00 |
| 16 Kwietnia 2010 | od | 10878.00 |
| 23 Kwietnia 2010 | od | 10878.00 |
| 23 Kwietnia 2010 | od | 8068.00 |
| 30 Kwietnia 2010 | od | 8068.00 |
| 30 Kwietnia 2010 | od | 10878.00 |
| 7 Maja 2010 | od | 10878.00 |
| 7 Maja 2010 | od | 8068.00 |
| 14 Maja 2010 | od | 8068.00 |
| 14 Maja 2010 | od | 10878.00 |




AUA203
Aruba
Aruba
Manchebo Beach Resort & Spa
Hotel przylega do wspaniałej, szerokiej plaży Eagle Beach i znajduje się ok. 5 km. od Oranjestad. Tuż obok hotelu mieści się ekskluzywne kasyno Alhambra oraz wiele restauracji, sklepów i miejsc rozrywki. Kompleks utrzymany jest w karaibskim stylu i składa się z kilku 2-piętrowych budynków otoczonych tropikalnym ogrodem, w którym znajduje się odkryty basen z tarasem słonecznym. Hotelowa restauracja French Steakhouse słynie na całej wyspie z wyśmienitej kuchni. Wykończony w stylu balijskim hotelowy ośrodek spa cechuje drewniany wystrój z bambusa i innych tropikalnych materiałów ekologicznych. Urządzone w stylu kolonialnym przestronne pokoje posiadają wszelkie nowoczesne udogodnienia pozwalające wygodnie spędzić niezapomniane wakacje.
plaża - przy hotelu, centrum handlowe - w pobliżu, centrum rozrywki - w pobliżu, lotnisko - 15 km.
prywatna, piaszczysta, szeroka, parasole, leżaki, ręczniki.
Bez wyżywienia, możliwość dopłaty do śniadań, możliwość dopłaty do śniadań i obiadokolacji, możliwość dopłaty do pakietu All Inclusive.
Kategoria oficjalna:****
Kategoria Ecco Holiday:
Pokoje:4 Udogodnienia:4
klimatyzacja sejf mini bar telefon (płatny) taras/balkon ekspres do kawy radio/muzyka suszarka do włosów wentylator telewizor LCD.
tak
tak
4
| 12 Marca 2010 | od | 9468.00 |
| 12 Marca 2010 | od | 13678.00 |
| 19 Marca 2010 | od | 9468.00 |
| 19 Marca 2010 | od | 13678.00 |
| 26 Marca 2010 | od | 9468.00 |
| 26 Marca 2010 | od | 13678.00 |
| 2 Kwietnia 2010 | od | 9468.00 |
| 2 Kwietnia 2010 | od | 12278.00 |
| 9 Kwietnia 2010 | od | 8068.00 |
| 9 Kwietnia 2010 | od | 10878.00 |
| 16 Kwietnia 2010 | od | 8068.00 |
| 16 Kwietnia 2010 | od | 10878.00 |
| 23 Kwietnia 2010 | od | 10878.00 |
| 23 Kwietnia 2010 | od | 8068.00 |
| 30 Kwietnia 2010 | od | 8068.00 |
| 30 Kwietnia 2010 | od | 10878.00 |
| 7 Maja 2010 | od | 10878.00 |
| 7 Maja 2010 | od | 8068.00 |
| 14 Maja 2010 | od | 8068.00 |
| 14 Maja 2010 | od | 10878.00 |
Amsterdam Manor Beach Resort
Bucuti Beach Resort
The Mill Resort & Suites
Occidental Grand Aruba
Aruba - wycieczki - promocje, first minute, last minute i super last minute, dojazd autokarem lub samolotem